Цены на недвижимость в России
196 420 ₽
/м2
2.1 %
Стоимость недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
Квартиры | 196 420 ₽ /м² | 2.1% | 17.5% | 13.9% | 31644 |
Квартиры в новостройках | 275 032 ₽ /м² | 3.9% | 40.4% | 20.2% | 3980 |
Вторичка | 186 447 ₽ /м² | 1.9% | 13.8% | 10.7% | 27275 |
Дома | 29 156 206 ₽ | 5.4% | 10.2% | 11% | 14406 |
Земля | 559 592 ₽ /сотка | 3.6% | 2.5% | 14.3% | 9564 |
Офисы | 218 602 ₽ /м² | 5.8% | 28.6% | 31.5% | 372 |
Торговые площади | 201 398 ₽ /м² | 8.6% | 42.3% | 28.3% | 242 |
Гаражи | 1 012 139 ₽ | 0% | 3.3% | 25.8% | 47 |
Средние цены на аренду недвижимости в России на текущий момент
Тип недвижимости | Цена | Изменение за месяц | Изменение за 6 месяцев | Изменение за год | Кол-во объявлений |
---|---|---|---|---|---|
1-комнатные квартиры | 26 358 ₽ /месяц | 4.2% | 30.1% | 55.8% | 2551 |
2-комнатные квартиры | 33 468 ₽ /месяц | 1% | 14.5% | 31.9% | 1239 |
Торговые площади | 22 468 ₽ /м²в год | 29.4% | 20.1% | 26.4% | 248 |
Офисы | 18 237 ₽ /м²в год | 3.4% | 10.8% | 26.7% | 426 |
Цены на квартиры в областных центрах
Цена квадратного метра₽/м² | Вторичка | Новостройка | Эконом-класс | Премиум-класс | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 418 545 | 365 149 | 548 603 | 347 018 | 370 898 |
Санкт-Петербург | 199 236 | 204 362 | 274 509 | 217 653 | 232 336 |
Казань | 187 552 | 181 966 | 275 229 | — | 223 773 |
Анадырь | 187 339 | 187 339 | — | — | — |
Улан-Удэ | 162 429 | 162 429 | — | — | — |
Цены на недвижимость на черноморских курортах России
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Сочи | 297 367 | 184 768 | 1 865 247 | 28 667 / 92 833 | 2 764 / 2 750 |
Алушта | 194 772 | 89 486 | 563 504 | — | 2 850 |
Ялта | 188 583 | 96 210 | 1 335 558 | — | 1 500 / 2 800 |
Судак | 183 969 | 57 852 | 462 500 | — | 1 500 |
Саки | 175 000 | 79 879 | 326 346 | 18 000 | — |
Цены на недвижимость за рубежом
Квартиры₽/м² | Дома₽ | Земля₽/сотка | Аренда 1-комн. / 2-комн. квартиры₽/месяц | Посуточно 1-комн. / 2-комн. квартира₽/сутки | |
---|---|---|---|---|---|
Франция | 888 436 | 520 274 | — / — | — / — | |
Швейцария | 806 929 | — / — | — / — | ||
Великобритания | 698 319 | — / — | — / — | ||
Индонезия | 504 411 | 278 616 | — / — | — / — | |
Венгрия | 461 037 | 302 056 | 613 973 | 63 275 / — | — / — |
Цены на дома и землю
Дома₽/м² | Земельные участки₽/сотка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
частные дома, коттеджи | дача | таунхаус | под ИЖС земли поселений |
дачный садоводство ЛПХ |
бизнес | |
Краснодар | 112 945 | 67 262 | 79 534 | 1 803 203 21 000 |
527 715 672 818 1 060 501 |
1 409 348 |
Цены на аренду жилой недвижимости
Квартиры длительно₽/месяц | Квартиры посуточно₽/сутки | Дома длительно₽/месяц | Дома посуточно₽/сутки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. | 2-комн. | 1-комн. | 2-комн. | эконом премиум |
эконом премиум |
|
Волгоград | 45 000 | — | 1 919 | 1 500 | 8 000 8 000 |
— — |
Москва | 36 663 | 50 436 | 3 578 | 4 258 | — 213 333 |
— 25 000 |
Краснодар | 36 000 | 41 453 | 2 235 | 3 000 | — 180 000 |
— — |
Санкт-Петербург | 33 439 | 45 972 | 2 433 | 2 777 | — 350 000 |
— — |
Новосибирск | 32 750 | 28 750 | 2 313 | 3 020 | — — |
9 500 8 750 |